Provincia de Guadalajara / Municipios
MUNICIPIO |
Revisión 1-1-06 |
Revisión 1-1-05 | VARIACIÓN | |
Absoluta | Relativa | |||
Alovera | 8.369 | 7.234 | 1.135 | 15’6 |
Azuqueca de Henares | 26.064 | 24.097 | 1.967 | 8’1 |
Cabanillas del Campo | 7.767 | 7.189 | 578 | 8’0 |
Casar (El) | 7.626 | 6.525 | 1.101 | 16’8 |
Chiloeches | 2.073 | 1.875 | 198 | 10’5 |
Galápagos | 1.283 | 941 | 342 | 36’3 |
Loranca de Tajuña | 1.016 | 827 | 189 | 22’8 |
Pioz | 1.337 | 1.071 | 266 | 24’8 |
Torrejón del Rey | 3.509 | 2.790 | 719 | 25’7 |
Villanueva de la Torre | 5.131 | 4.779 | 352 | 7’3 |
Yunquera de Henares | 2.746 | 2.550 | 196 | 7’6 |
Por el contrario, los municipios que más población han perdido son:
Municipio | Habitantes perdidos | Población actual |
Sigüenza | 188 | 4.629 |
Budia | 26 | 240 |
Brihuega | 24 | 2.823 |
Cogolludo | 24 | 609 |
Checa | 20 | 339 |
Mazuecos | 17 | 359 |
Almoguera | 16 | 1.441 |
Peralejos de las Truchas | 16 | 162 |
Alhóndiga | 15 | 238 |
Galve de Sorbe | 14 | 120 |
Comparando los datos del Padrón del 1 de enero de 2005 con los de 1 de enero de 2006, los municipios de la provincia menos poblados son:
Municipio | Población actual |
Tordelrábano | 9 |
Fuembellida | 13 |
Castilnuevo | 14 |
Iniéstola | 15 |
Olmeda de Jadraque | 16 |
Torremochuela | 17 |
Chequilla | 18 |
Torrecuadrada de Molina | 18 |
Torremocha de Jadraque | 19 |
Valdesotos | 25 |
Por contra, los municipios guadalajareños más poblados son:
Municipio | Población actual |
Guadalajara | 75.493 |
Azuqueca de Henares | 26.064 |
Alovera | 8.369 |
Cabanillas del Campo | 7.767 |
El Casar | 7.626 |
Villanueva de la Torre | 5.131 |
Marchamalo | 4.792 |
Sigüenza | 4.629 |
Molina de Aragón | 3.656 |
Torrejón del Rey | 3.509 |